EV Gulf Index

How EVs hold their value

The biggest cost of a car isn't fuel — it's the value it loses. This index estimates — with a published depreciation method — how much each EV keeps of its price after 3 and 5 years in the Gulf, before you buy.

363

models covered

61%

avg held @ 3 yrs

72%

Tesla Model 3

Sort by:
CarHeld @ 3 yrsValue 3 yrs@ 5 yrsNew
Tesla Model 35y 59%new 13,900 KWD72%10,000 KWD59% · 8,140 KWD13,900 KWD
Tesla Model Y5y 59%new 14,500 KWD72%10,500 KWD59% · 8,490 KWD14,500 KWD
Tesla Model Y L (6-seat)5y 59%new 18,850 KWD72%13,600 KWD59% · 11,000 KWD18,850 KWD
Tesla Model 3 RWD5y 59%new 13,000 KWD72%9,400 KWD59% · 7,610 KWD13,000 KWD
Tesla Model 3 Long Range RWD5y 59%new 14,500 KWD72%10,500 KWD59% · 8,490 KWD14,500 KWD
Tesla Model 3 Performance5y 59%new 18,500 KWD72%13,400 KWD59% · 10,800 KWD18,500 KWD
Tesla Model S5y 56%new 24,000 KWD69%16,500 KWD56% · 13,400 KWD24,000 KWD
Tesla Model X5y 56%new 27,000 KWD69%18,600 KWD56% · 15,100 KWD27,000 KWD
Tesla Cybertruck5y 56%new 33,700 KWD69%23,200 KWD56% · 18,800 KWD33,700 KWD
Xiaomi SU75y 52%new 12,000 KWD67%8,000 KWD52% · 6,200 KWD12,000 KWD
Xiaomi SU7 Pro5y 52%new 14,000 KWD67%9,330 KWD52% · 7,230 KWD14,000 KWD
Xiaomi SU7 Max5y 52%new 16,000 KWD67%10,700 KWD52% · 8,260 KWD16,000 KWD
Xiaomi SU7 Ultra5y 52%new 28,000 KWD67%18,700 KWD52% · 14,500 KWD28,000 KWD
BYD Seal5y 50%new 11,999 KWD65%7,810 KWD50% · 6,040 KWD11,999 KWD
Xiaomi YU7 Max5y 51%new 16,000 KWD65%10,500 KWD51% · 8,100 KWD16,000 KWD
Xiaomi YU75y 51%new 14,000 KWD65%9,160 KWD51% · 7,090 KWD14,000 KWD
Xiaomi YU7 Pro5y 51%new 15,000 KWD65%9,810 KWD51% · 7,600 KWD15,000 KWD
BYD Seal DM-i5y 50%new 10,000 KWD65%6,500 KWD50% · 5,040 KWD10,000 KWD
BYD Sealion 75y 50%new 14,500 KWD65%9,430 KWD50% · 7,300 KWD14,500 KWD
BYD Atto 35y 50%new 8,799 KWD65%5,720 KWD50% · 4,430 KWD8,799 KWD
BYD Seal 06 GT5y 50%new 7,000 KWD65%4,550 KWD50% · 3,530 KWD7,000 KWD
BYD Sealion 05 DM-i5y 50%new 6,999 KWD65%4,550 KWD50% · 3,530 KWD6,999 KWD
BYD Seal 7 DM-i5y 50%new 9,075 KWD65%5,900 KWD50% · 4,570 KWD9,075 KWD
BYD Sealion 6 EV5y 50%new 10,760 KWD65%7,000 KWD50% · 5,420 KWD10,760 KWD
BYD Sealion 6 DM-i5y 50%new 12,025 KWD65%7,820 KWD50% · 6,060 KWD12,025 KWD
BYD ATTO 8 DM-i5y 50%new 18,035 KWD65%11,700 KWD50% · 9,090 KWD18,035 KWD
BYD Atto 3 4305y 50%new 6,000 KWD65%3,900 KWD50% · 3,020 KWD6,000 KWD
BYD Seal 06 GT 5055y 50%new 7,500 KWD65%4,880 KWD50% · 3,780 KWD7,500 KWD
BYD Seal 06 GT 6055y 50%new 9,000 KWD65%5,850 KWD50% · 4,530 KWD9,000 KWD
BYD Sealion 7 5505y 50%new 10,500 KWD65%6,830 KWD50% · 5,290 KWD10,500 KWD
BYD Sealion 7 6105y 50%new 11,000 KWD65%7,160 KWD50% · 5,540 KWD11,000 KWD
Xiaomi SkyNomad N90 Max5y 49%new 15,000 KWD64%9,530 KWD49% · 7,380 KWD15,000 KWD
Xiaomi SkyNomad N70 Max5y 49%new 13,000 KWD64%8,260 KWD49% · 6,390 KWD13,000 KWD
Xiaomi SkyNomad N70 Max RWD5y 49%new 12,500 KWD64%7,940 KWD49% · 6,150 KWD12,500 KWD
MHERO 1 REV (GCC)5y 50%new 33,400 KWD64%21,500 KWD50% · 16,800 KWD33,400 KWD
Omoda E55y 50%new 8,500 KWD64%5,460 KWD50% · 4,280 KWD8,500 KWD
Jetour T2 i-DM5y 50%new 12,000 KWD64%7,710 KWD50% · 6,040 KWD12,000 KWD
Exeed Exlantix ES5y 50%new 12,500 KWD64%8,030 KWD50% · 6,290 KWD12,500 KWD
Jetour G7005y 50%new 14,300 KWD64%9,180 KWD50% · 7,190 KWD14,300 KWD
Omoda C7 SHS5y 50%new 7,400 KWD64%4,750 KWD50% · 3,720 KWD7,400 KWD
Exeed Exlantix ET5y 50%new 12,900 KWD64%8,280 KWD50% · 6,490 KWD12,900 KWD
Exeed RX Plug-in Hybrid5y 50%new 10,800 KWD64%6,940 KWD50% · 5,430 KWD10,800 KWD
Jetour T1 i-DM5y 50%new 10,800 KWD64%6,940 KWD50% · 5,430 KWD10,800 KWD
IM Motors LS65y 50%new 14,600 KWD64%9,380 KWD50% · 7,340 KWD14,600 KWD
IM Motors L65y 50%new 15,850 KWD64%10,200 KWD50% · 7,970 KWD15,850 KWD
IM Motors LS75y 50%new 16,270 KWD64%10,400 KWD50% · 8,180 KWD16,270 KWD
IM Motors LS95y 50%new 21,700 KWD64%13,900 KWD50% · 10,900 KWD21,700 KWD
Skyworth EV65y 50%new 15,000 KWD64%9,630 KWD50% · 7,550 KWD15,000 KWD
Tank 500 Hi4-T5y 50%new 19,200 KWD64%12,300 KWD50% · 9,660 KWD19,200 KWD
ORA Good Cat (03)5y 50%new 8,100 KWD64%5,200 KWD50% · 4,070 KWD8,100 KWD
MAEXTRO S800 BEV AWD5y 50%new 39,000 KWD64%25,000 KWD50% · 19,600 KWD39,000 KWD
MAEXTRO S800 EREV AWD5y 50%new 39,000 KWD64%25,000 KWD50% · 19,600 KWD39,000 KWD
MAEXTRO S800 EREV Ultra Tri-Motor5y 50%new 56,000 KWD64%36,000 KWD50% · 28,200 KWD56,000 KWD
Jetour T2 i-DM5y 50%new 10,000 KWD64%6,420 KWD50% · 5,030 KWD10,000 KWD
Jetour T2 i-DM5y 50%new 11,500 KWD64%7,390 KWD50% · 5,780 KWD11,500 KWD
Jetour T2 i-DM5y 50%new 12,500 KWD64%8,030 KWD50% · 6,290 KWD12,500 KWD
Exeed Exlantix ES5y 50%new 10,500 KWD64%6,740 KWD50% · 5,280 KWD10,500 KWD
Exeed Exlantix ES5y 50%new 15,000 KWD64%9,630 KWD50% · 7,550 KWD15,000 KWD
iCar V235y 50%new 5,500 KWD64%3,530 KWD50% · 2,770 KWD5,500 KWD
iCar V235y 50%new 6,000 KWD64%3,850 KWD50% · 3,020 KWD6,000 KWD
iCar V235y 50%new 7,500 KWD64%4,820 KWD50% · 3,770 KWD7,500 KWD
Tank 500 Hi4-Z5y 50%new 20,000 KWD64%12,800 KWD50% · 10,100 KWD20,000 KWD
IM Motors LS6 605 Standard5y 50%new 13,000 KWD64%8,350 KWD50% · 6,540 KWD13,000 KWD
IM Motors LS6 660 Long Range5y 50%new 14,500 KWD64%9,310 KWD50% · 7,290 KWD14,500 KWD
Skyworth EV6 430 Jixing5y 50%new 7,500 KWD64%4,820 KWD50% · 3,770 KWD7,500 KWD
MHERO 1 EREV (tri-motor)5y 50%new 35,000 KWD64%22,500 KWD50% · 17,600 KWD35,000 KWD
MHERO 1 BEV (quad-motor)5y 50%new 38,500 KWD64%24,700 KWD50% · 19,400 KWD38,500 KWD
Porsche Taycan5y 50%new 32,000 KWD64%20,600 KWD50% · 16,100 KWD32,000 KWD
Porsche Macan Electric5y 50%new 29,000 KWD64%18,600 KWD50% · 14,600 KWD29,000 KWD
Mercedes-Benz EQS 450+5y 50%new 44,000 KWD64%28,300 KWD50% · 22,100 KWD44,000 KWD
Mercedes-Benz EQE 350+5y 50%new 28,000 KWD64%18,000 KWD50% · 14,100 KWD28,000 KWD
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC5y 50%new 43,000 KWD64%27,600 KWD50% · 21,600 KWD43,000 KWD
Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology5y 50%new 60,000 KWD64%38,500 KWD50% · 30,200 KWD60,000 KWD
Mercedes-Benz CLA 250+ with EQ Technology5y 50%new 19,000 KWD64%12,200 KWD50% · 9,560 KWD19,000 KWD
BMW iX3 50 xDrive5y 50%new 22,000 KWD64%14,100 KWD50% · 11,100 KWD22,000 KWD
BMW i4 eDrive405y 50%new 21,000 KWD64%13,500 KWD50% · 10,600 KWD21,000 KWD
BMW i5 eDrive405y 50%new 26,000 KWD64%16,700 KWD50% · 13,100 KWD26,000 KWD
BMW i7 xDrive605y 50%new 45,000 KWD64%28,900 KWD50% · 22,600 KWD45,000 KWD
BMW iX xDrive605y 50%new 33,000 KWD64%21,200 KWD50% · 16,600 KWD33,000 KWD
Audi Q6 e-tron quattro5y 50%new 23,000 KWD64%14,800 KWD50% · 11,600 KWD23,000 KWD
Audi A6 e-tron5y 50%new 24,000 KWD64%15,400 KWD50% · 12,100 KWD24,000 KWD
Audi RS e-tron GT performance5y 50%new 37,000 KWD64%23,800 KWD50% · 18,600 KWD37,000 KWD
Audi Q8 e-tron 55 quattro5y 50%new 28,000 KWD64%18,000 KWD50% · 14,100 KWD28,000 KWD
Audi Q4 e-tron 455y 50%new 16,500 KWD64%10,600 KWD50% · 8,300 KWD16,500 KWD
Porsche Cayenne Electric5y 50%new 34,500 KWD64%22,200 KWD50% · 17,400 KWD34,500 KWD
Mercedes-Benz EQE SUV5y 50%new 29,200 KWD64%18,800 KWD50% · 14,700 KWD29,200 KWD
Mercedes-Benz GLC Electric (400 4MATIC)5y 50%new 35,100 KWD64%22,500 KWD50% · 17,700 KWD35,100 KWD
BMW iX15y 50%new 16,700 KWD64%10,700 KWD50% · 8,400 KWD16,700 KWD
Hyundai Ioniq 55y 50%new 13,000 KWD64%8,350 KWD50% · 6,540 KWD13,000 KWD
Hyundai Ioniq 65y 50%new 12,500 KWD64%8,030 KWD50% · 6,290 KWD12,500 KWD
Hyundai Ioniq 95y 50%new 21,000 KWD64%13,500 KWD50% · 10,600 KWD21,000 KWD
Hyundai Kona Electric5y 50%new 9,500 KWD64%6,100 KWD50% · 4,780 KWD9,500 KWD
Kia EV65y 50%new 13,000 KWD64%8,350 KWD50% · 6,540 KWD13,000 KWD
Kia EV95y 50%new 20,000 KWD64%12,800 KWD50% · 10,100 KWD20,000 KWD
Kia EV35y 50%new 10,500 KWD64%6,740 KWD50% · 5,280 KWD10,500 KWD
Kia EV55y 50%new 11,500 KWD64%7,390 KWD50% · 5,780 KWD11,500 KWD
Genesis GV605y 50%new 16,000 KWD64%10,300 KWD50% · 8,050 KWD16,000 KWD
Genesis Electrified GV705y 50%new 18,500 KWD64%11,900 KWD50% · 9,310 KWD18,500 KWD
Kia EV45y 50%new 12,500 KWD64%8,030 KWD50% · 6,290 KWD12,500 KWD
Lucid Air Grand Touring5y 50%new 25,000 KWD64%16,100 KWD50% · 12,600 KWD25,000 KWD
Lucid Gravity Grand Touring5y 50%new 28,000 KWD64%18,000 KWD50% · 14,100 KWD28,000 KWD
Cadillac Lyriq5y 50%new 19,500 KWD64%12,500 KWD50% · 9,810 KWD19,500 KWD
Cadillac Escalade IQ5y 50%new 42,000 KWD64%27,000 KWD50% · 21,100 KWD42,000 KWD
Cadillac Optiq5y 50%new 16,000 KWD64%10,300 KWD50% · 8,050 KWD16,000 KWD
Chevrolet Blazer EV5y 50%new 14,500 KWD64%9,310 KWD50% · 7,290 KWD14,500 KWD
GMC Hummer EV SUV5y 50%new 38,000 KWD64%24,400 KWD50% · 19,100 KWD38,000 KWD
Ford Mustang Mach-E5y 50%new 13,500 KWD64%8,670 KWD50% · 6,790 KWD13,500 KWD
Cadillac Vistiq5y 50%new 24,200 KWD64%15,500 KWD50% · 12,200 KWD24,200 KWD
Volvo EX305y 50%new 11,500 KWD64%7,390 KWD50% · 5,780 KWD11,500 KWD
Volvo EX905y 50%new 30,000 KWD64%19,300 KWD50% · 15,100 KWD30,000 KWD
Volkswagen ID.4 Pro5y 50%new 12,500 KWD64%8,030 KWD50% · 6,290 KWD12,500 KWD
Nissan Ariya5y 50%new 11,500 KWD64%7,390 KWD50% · 5,780 KWD11,500 KWD
Lexus RZ 450e5y 50%new 16,500 KWD64%10,600 KWD50% · 8,300 KWD16,500 KWD
Volvo ES905y 50%new 19,600 KWD64%12,600 KWD50% · 9,860 KWD19,600 KWD
Volvo EX405y 50%new 14,300 KWD64%9,180 KWD50% · 7,190 KWD14,300 KWD
Volvo EC405y 50%new 15,200 KWD64%9,760 KWD50% · 7,650 KWD15,200 KWD
WEY V9X5y 50%new 17,500 KWD64%11,200 KWD50% · 8,800 KWD17,500 KWD
Lotus Eletre5y 50%new 41,300 KWD64%26,500 KWD50% · 20,800 KWD41,300 KWD
Lotus Emeya5y 50%new 36,500 KWD64%23,400 KWD50% · 18,400 KWD36,500 KWD
Rolls-Royce Spectre5y 50%new 166,700 KWD64%107,100 KWD50% · 83,900 KWD166,700 KWD
Maserati Grecale Folgore5y 50%new 24,900 KWD64%16,000 KWD50% · 12,500 KWD24,900 KWD
VinFast VF 85y 50%new 14,500 KWD64%9,310 KWD50% · 7,290 KWD14,500 KWD
Dongfeng 007 REV (eπ 007)5y 50%new 8,500 KWD64%5,460 KWD50% · 4,280 KWD8,500 KWD
Riddara RD65y 50%new 11,600 KWD64%7,450 KWD50% · 5,840 KWD11,600 KWD
Zeekr 7X5y 49%new 12,500 KWD63%7,900 KWD49% · 6,120 KWD12,500 KWD
Zeekr 7X RWD 755y 49%new 12,500 KWD63%7,900 KWD49% · 6,120 KWD12,500 KWD
Zeekr 7X Long Range RWD 1005y 49%new 13,500 KWD63%8,530 KWD49% · 6,610 KWD13,500 KWD
Denza N75y 48%new 13,800 KWD62%8,550 KWD48% · 6,620 KWD13,800 KWD
AITO M65y 48%new 15,500 KWD62%9,600 KWD48% · 7,440 KWD15,500 KWD
Yangwang (BYD) U8L5y 48%new 55,000 KWD62%34,100 KWD48% · 26,400 KWD55,000 KWD
Yangwang (BYD) U8 Premium Edition5y 48%new 54,500 KWD62%33,800 KWD48% · 26,100 KWD54,500 KWD
BYD Yangwang U95y 48%new 75,000 KWD62%46,500 KWD48% · 36,000 KWD75,000 KWD
Zeekr 8X5y 48%new 22,000 KWD62%13,600 KWD48% · 10,600 KWD22,000 KWD
Li Auto L95y 48%new 22,500 KWD62%13,900 KWD48% · 10,800 KWD22,500 KWD
Li Auto L75y 48%new 18,000 KWD62%11,200 KWD48% · 8,640 KWD18,000 KWD
Li Auto L65y 48%new 14,500 KWD62%8,980 KWD48% · 6,960 KWD14,500 KWD
AITO M95y 48%new 26,000 KWD62%16,100 KWD48% · 12,500 KWD26,000 KWD
AITO M75y 48%new 17,000 KWD62%10,500 KWD48% · 8,160 KWD17,000 KWD
AITO M55y 48%new 13,700 KWD62%8,490 KWD48% · 6,570 KWD13,700 KWD
Zeekr 9X5y 48%new 31,000 KWD62%19,200 KWD48% · 14,900 KWD31,000 KWD
BYD Han DM-i5y 48%new 11,500 KWD62%7,120 KWD48% · 5,520 KWD11,500 KWD
BYD Tang DM-i5y 48%new 12,500 KWD62%7,740 KWD48% · 6,000 KWD12,500 KWD
BYD Song Plus DM-i5y 48%new 8,999 KWD62%5,580 KWD48% · 4,320 KWD8,999 KWD
Denza N95y 48%new 18,400 KWD62%11,400 KWD48% · 8,830 KWD18,400 KWD
Denza N8L5y 48%new 13,500 KWD62%8,360 KWD48% · 6,480 KWD13,500 KWD
Zeekr 0015y 48%new 19,000 KWD62%11,800 KWD48% · 9,120 KWD19,000 KWD
BYD Dolphin5y 48%new 7,500 KWD62%4,650 KWD48% · 3,600 KWD7,500 KWD
BYD Han L EV5y 48%new 12,000 KWD62%7,430 KWD48% · 5,760 KWD12,000 KWD
BYD Tang L EV5y 48%new 13,000 KWD62%8,050 KWD48% · 6,240 KWD13,000 KWD
BYD Shark 65y 48%new 13,499 KWD62%8,360 KWD48% · 6,480 KWD13,499 KWD
BYD Han5y 48%new 16,700 KWD62%10,300 KWD48% · 8,010 KWD16,700 KWD
BYD Ti 7 DM5y 48%new 11,899 KWD62%7,370 KWD48% · 5,710 KWD11,899 KWD
BYD Dolphin Surf5y 48%new 6,010 KWD62%3,720 KWD48% · 2,880 KWD6,010 KWD
Zeekr 0095y 48%new 21,700 KWD62%13,400 KWD48% · 10,400 KWD21,700 KWD
Zeekr X5y 48%new 14,200 KWD62%8,800 KWD48% · 6,810 KWD14,200 KWD
AITO M85y 48%new 22,000 KWD62%13,600 KWD48% · 10,600 KWD22,000 KWD
Li Auto i85y 48%new 19,000 KWD62%11,800 KWD48% · 9,120 KWD19,000 KWD
Li Auto i65y 48%new 15,000 KWD62%9,290 KWD48% · 7,200 KWD15,000 KWD
Denza D95y 48%new 13,400 KWD62%8,300 KWD48% · 6,430 KWD13,400 KWD
Denza Z9 GT5y 48%new 20,000 KWD62%12,400 KWD48% · 9,600 KWD20,000 KWD
Denza B55y 48%new 14,600 KWD62%9,040 KWD48% · 7,000 KWD14,600 KWD
Denza B85y 48%new 20,300 KWD62%12,600 KWD48% · 9,740 KWD20,300 KWD
BYD Dolphin 4205y 48%new 5,500 KWD62%3,410 KWD48% · 2,640 KWD5,500 KWD
BYD Dolphin 4105y 48%new 6,000 KWD62%3,720 KWD48% · 2,880 KWD6,000 KWD
BYD Han L EV RWD5y 48%new 12,000 KWD62%7,430 KWD48% · 5,760 KWD12,000 KWD
BYD Tang L EV RWD5y 48%new 13,000 KWD62%8,050 KWD48% · 6,240 KWD13,000 KWD
Zeekr 001 WE RWD 955y 48%new 14,000 KWD62%8,670 KWD48% · 6,720 KWD14,000 KWD
Zeekr 001 WE RWD 1005y 48%new 15,000 KWD62%9,290 KWD48% · 7,200 KWD15,000 KWD
Zeekr 001 ME AWD 1005y 48%new 16,500 KWD62%10,200 KWD48% · 7,920 KWD16,500 KWD
Zeekr 009 FWD 1085y 48%new 24,000 KWD62%14,900 KWD48% · 11,500 KWD24,000 KWD
Zeekr X RWD 495y 48%new 8,000 KWD62%4,960 KWD48% · 3,840 KWD8,000 KWD
Zeekr X Long Range RWD 665y 48%new 9,000 KWD62%5,580 KWD48% · 4,320 KWD9,000 KWD
Zeekr 007 GT RWD 755y 48%new 11,000 KWD62%6,810 KWD48% · 5,280 KWD11,000 KWD
Zeekr 007 GT Long Range RWD 1005y 48%new 12,500 KWD62%7,740 KWD48% · 6,000 KWD12,500 KWD
Zeekr 007 GT AWD 755y 48%new 13,000 KWD62%8,050 KWD48% · 6,240 KWD13,000 KWD
Zeekr 9X Max 555y 48%new 25,500 KWD62%15,800 KWD48% · 12,200 KWD25,500 KWD
Zeekr 8X Max 555y 48%new 19,500 KWD62%12,100 KWD48% · 9,360 KWD19,500 KWD
Li Auto L7 Pro5y 48%new 16,500 KWD62%10,200 KWD48% · 7,920 KWD16,500 KWD
Li Auto L7 Max5y 48%new 18,000 KWD62%11,200 KWD48% · 8,640 KWD18,000 KWD
Li Auto i6 RWD5y 48%new 13,500 KWD62%8,360 KWD48% · 6,480 KWD13,500 KWD
Li Auto i6 AWD5y 48%new 15,000 KWD62%9,290 KWD48% · 7,200 KWD15,000 KWD
AITO M5 EREV Ultra RWD5y 48%new 12,500 KWD62%7,740 KWD48% · 6,000 KWD12,500 KWD
AITO M5 EV Ultra RWD5y 48%new 13,000 KWD62%8,050 KWD48% · 6,240 KWD13,000 KWD
AITO M5 EREV Ultra 4WD5y 48%new 13,500 KWD62%8,360 KWD48% · 6,480 KWD13,500 KWD
AITO M7 EREV Pro+ AWD5y 48%new 15,500 KWD62%9,600 KWD48% · 7,440 KWD15,500 KWD
AITO M7 EREV Max AWD5y 48%new 17,500 KWD62%10,800 KWD48% · 8,400 KWD17,500 KWD
AITO M7 BEV Max Long Range5y 48%new 17,500 KWD62%10,800 KWD48% · 8,400 KWD17,500 KWD
AITO M7 BEV Ultra AWD5y 48%new 21,500 KWD62%13,300 KWD48% · 10,300 KWD21,500 KWD
AITO M8 BEV Max+ Long Range5y 48%new 20,000 KWD62%12,400 KWD48% · 9,600 KWD20,000 KWD
AITO M8 EREV Max AWD5y 48%new 20,000 KWD62%12,400 KWD48% · 9,600 KWD20,000 KWD
AITO M8 EREV Ultra AWD5y 48%new 23,500 KWD62%14,600 KWD48% · 11,300 KWD23,500 KWD
AITO M8 BEV Ultra AWD5y 48%new 23,500 KWD62%14,600 KWD48% · 11,300 KWD23,500 KWD
AITO M9 EREV Max AWD5y 48%new 26,000 KWD62%16,100 KWD48% · 12,500 KWD26,000 KWD
AITO M9 BEV Max AWD5y 48%new 28,000 KWD62%17,300 KWD48% · 13,400 KWD28,000 KWD
Denza N7 702 Long Range5y 48%new 14,500 KWD62%8,980 KWD48% · 6,960 KWD14,500 KWD
Denza N7 630 AWD5y 48%new 16,000 KWD62%9,910 KWD48% · 7,680 KWD16,000 KWD
Denza N9 PHEV5y 48%new 21,500 KWD62%13,300 KWD48% · 10,300 KWD21,500 KWD
Denza N9 Flash Charge5y 48%new 22,500 KWD62%13,900 KWD48% · 10,800 KWD22,500 KWD
Denza Z9 GT PHEV5y 48%new 18,500 KWD62%11,500 KWD48% · 8,880 KWD18,500 KWD
Denza Z9 GT EV5y 48%new 19,500 KWD62%12,100 KWD48% · 9,360 KWD19,500 KWD
Denza D9 DM-i5y 48%new 18,500 KWD62%11,500 KWD48% · 8,880 KWD18,500 KWD
Denza D9 DM-i AWD5y 48%new 22,500 KWD62%13,900 KWD48% · 10,800 KWD22,500 KWD
Denza D9 EV5y 48%new 19,000 KWD62%11,800 KWD48% · 9,120 KWD19,000 KWD
Denza D9 EV AWD5y 48%new 22,500 KWD62%13,900 KWD48% · 10,800 KWD22,500 KWD
BYD Yangwang U95y 48%new 92,500 KWD62%57,300 KWD48% · 44,400 KWD92,500 KWD
BYD Yangwang U9 Xtreme5y 48%new 99,000 KWD62%61,300 KWD48% · 47,500 KWD99,000 KWD
BYD Datang5y 48%new 12,500 KWD62%7,740 KWD48% · 6,000 KWD12,500 KWD
Deepal S075y 45%new 9,764 KWD60%5,840 KWD45% · 4,420 KWD9,764 KWD
Deepal L075y 45%new 10,500 KWD60%6,280 KWD45% · 4,750 KWD10,500 KWD
Haval H6 PHEV5y 45%new 8,500 KWD60%5,080 KWD45% · 3,850 KWD8,500 KWD
Fangchengbao Bao 5 (Leopard 5 / Denza B5)5y 45%new 14,650 KWD60%8,760 KWD45% · 6,630 KWD14,650 KWD
Fangchengbao Bao 8 (Leopard 8 / Denza B8)5y 45%new 20,435 KWD60%12,200 KWD45% · 9,250 KWD20,435 KWD
Fangchengbao Tai 3 (Leopard Titanium 3)5y 45%new 7,000 KWD60%4,190 KWD45% · 3,170 KWD7,000 KWD
Fangchengbao Ti7 — BYD Ti7 (GCC AWD)5y 45%new 11,450 KWD60%6,850 KWD45% · 5,180 KWD11,450 KWD
XPeng G65y 45%new 13,900 KWD60%8,310 KWD45% · 6,290 KWD13,900 KWD
XPeng G95y 45%new 18,200 KWD60%10,900 KWD45% · 8,240 KWD18,200 KWD
XPeng X95y 45%new 22,000 KWD60%13,200 KWD45% · 9,960 KWD22,000 KWD
XPeng P75y 45%new 13,500 KWD60%8,070 KWD45% · 6,110 KWD13,500 KWD
XPeng P7+5y 45%new 14,500 KWD60%8,670 KWD45% · 6,560 KWD14,500 KWD
XPeng G75y 45%new 11,500 KWD60%6,880 KWD45% · 5,200 KWD11,500 KWD
XPeng MONA M035y 45%new 8,500 KWD60%5,080 KWD45% · 3,850 KWD8,500 KWD
Lynk & Co 9005y 45%new 21,300 KWD60%12,700 KWD45% · 9,640 KWD21,300 KWD
GAC HYPTEC Hyptec HT5y 45%new 13,400 KWD60%8,010 KWD45% · 6,060 KWD13,400 KWD
Deepal S055y 45%new 7,532 KWD60%4,500 KWD45% · 3,410 KWD7,532 KWD
Deepal G3185y 45%new 12,496 KWD60%7,470 KWD45% · 5,660 KWD12,496 KWD
Fangchengbao Bao 5 Standard 125km5y 45%new 13,000 KWD60%7,770 KWD45% · 5,880 KWD13,000 KWD
Fangchengbao Bao 5 Long Range 210km5y 45%new 15,000 KWD60%8,970 KWD45% · 6,790 KWD15,000 KWD
Fangchengbao Tai 3 RWD 501km5y 45%new 7,500 KWD60%4,480 KWD45% · 3,390 KWD7,500 KWD
Fangchengbao Tai 3 AWD 501km5y 45%new 8,500 KWD60%5,080 KWD45% · 3,850 KWD8,500 KWD
Fangchengbao Ti7 135km 2WD Pro5y 45%new 10,000 KWD60%5,980 KWD45% · 4,530 KWD10,000 KWD
Fangchengbao Ti7 200km 2WD Max5y 45%new 10,500 KWD60%6,280 KWD45% · 4,750 KWD10,500 KWD
Fangchengbao Ti7 190km 4WD Max5y 45%new 11,500 KWD60%6,880 KWD45% · 5,200 KWD11,500 KWD
XPeng G6 625 Long Range Max5y 45%new 9,500 KWD60%5,680 KWD45% · 4,300 KWD9,500 KWD
XPeng G6 725 Ultra Long Range Max5y 45%new 11,000 KWD60%6,580 KWD45% · 4,980 KWD11,000 KWD
XPeng G9 625 Long Range Max5y 45%new 13,500 KWD60%8,070 KWD45% · 6,110 KWD13,500 KWD
XPeng G9 725 Ultra Long Range Max5y 45%new 14,000 KWD60%8,370 KWD45% · 6,340 KWD14,000 KWD
XPeng G9 680 AWD Max5y 45%new 15,500 KWD60%9,270 KWD45% · 7,020 KWD15,500 KWD
XPeng X9 EREV5y 45%new 17,000 KWD60%10,200 KWD45% · 7,690 KWD17,000 KWD
XPeng X9 650 Long Range Max5y 45%new 20,000 KWD60%12,000 KWD45% · 9,050 KWD20,000 KWD
XPeng X9 740 Ultra Long Range Max5y 45%new 21,000 KWD60%12,600 KWD45% · 9,500 KWD21,000 KWD
XPeng X9 702 AWD Performance Max5y 45%new 22,000 KWD60%13,200 KWD45% · 9,960 KWD22,000 KWD
XPeng GX BEV AWD Flagship5y 45%new 22,000 KWD60%13,200 KWD45% · 9,960 KWD22,000 KWD
XPeng GX Super EREV AWD Flagship5y 45%new 22,000 KWD60%13,200 KWD45% · 9,960 KWD22,000 KWD
XPeng G7 602 Long Range Max5y 45%new 11,000 KWD60%6,580 KWD45% · 4,980 KWD11,000 KWD
XPeng G7 702 Ultra Long Range Max5y 45%new 11,500 KWD60%6,880 KWD45% · 5,200 KWD11,500 KWD
XPeng MONA M03 540 Long Range Plus5y 45%new 6,500 KWD60%3,890 KWD45% · 2,940 KWD6,500 KWD
XPeng MONA M03 640 Ultra Long Range Plus5y 45%new 7,000 KWD60%4,190 KWD45% · 3,170 KWD7,000 KWD
XPeng MONA M03 610 Ultra Long Range Max5y 45%new 7,500 KWD60%4,480 KWD45% · 3,390 KWD7,500 KWD
Deepal S07 EREV 2305y 45%new 8,500 KWD60%5,080 KWD45% · 3,850 KWD8,500 KWD
Deepal S07 EREV 3005y 45%new 9,500 KWD60%5,680 KWD45% · 4,300 KWD9,500 KWD
Deepal S07 BEV 5505y 45%new 8,500 KWD60%5,080 KWD45% · 3,850 KWD8,500 KWD
Deepal L07 EREV 2405y 45%new 8,000 KWD60%4,780 KWD45% · 3,620 KWD8,000 KWD
Deepal L07 BEV 5505y 45%new 8,000 KWD60%4,780 KWD45% · 3,620 KWD8,000 KWD
Deepal L07 BEV 6605y 45%new 9,000 KWD60%5,380 KWD45% · 4,070 KWD9,000 KWD
Deepal S05 BEV 5105y 45%new 6,500 KWD60%3,890 KWD45% · 2,940 KWD6,500 KWD
Deepal S05 BEV 6205y 45%new 7,000 KWD60%4,190 KWD45% · 3,170 KWD7,000 KWD
