EV Gulf Index
How EVs hold their value
The biggest cost of a car isn't fuel — it's the value it loses. This index estimates — with a published depreciation method — how much each EV keeps of its price after 3 and 5 years in the Gulf, before you buy.
363
models covered
61%
avg held @ 3 yrs
72%
Tesla Model 3
Sort by:
| Car | Held @ 3 yrs | Value 3 yrs | @ 5 yrs | New |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model 35y 59%new 13,900 KWD | 72% | 10,000 KWD | 59% · 8,140 KWD | 13,900 KWD |
| Tesla Model Y5y 59%new 14,500 KWD | 72% | 10,500 KWD | 59% · 8,490 KWD | 14,500 KWD |
| Tesla Model Y L (6-seat)5y 59%new 18,850 KWD | 72% | 13,600 KWD | 59% · 11,000 KWD | 18,850 KWD |
| Tesla Model 3 RWD5y 59%new 13,000 KWD | 72% | 9,400 KWD | 59% · 7,610 KWD | 13,000 KWD |
| Tesla Model 3 Long Range RWD5y 59%new 14,500 KWD | 72% | 10,500 KWD | 59% · 8,490 KWD | 14,500 KWD |
| Tesla Model 3 Performance5y 59%new 18,500 KWD | 72% | 13,400 KWD | 59% · 10,800 KWD | 18,500 KWD |
| Tesla Model S5y 56%new 24,000 KWD | 69% | 16,500 KWD | 56% · 13,400 KWD | 24,000 KWD |
| Tesla Model X5y 56%new 27,000 KWD | 69% | 18,600 KWD | 56% · 15,100 KWD | 27,000 KWD |
| Tesla Cybertruck5y 56%new 33,700 KWD | 69% | 23,200 KWD | 56% · 18,800 KWD | 33,700 KWD |
| Xiaomi SU75y 52%new 12,000 KWD | 67% | 8,000 KWD | 52% · 6,200 KWD | 12,000 KWD |
| Xiaomi SU7 Pro5y 52%new 14,000 KWD | 67% | 9,330 KWD | 52% · 7,230 KWD | 14,000 KWD |
| Xiaomi SU7 Max5y 52%new 16,000 KWD | 67% | 10,700 KWD | 52% · 8,260 KWD | 16,000 KWD |
| Xiaomi SU7 Ultra5y 52%new 28,000 KWD | 67% | 18,700 KWD | 52% · 14,500 KWD | 28,000 KWD |
| BYD Seal5y 50%new 11,999 KWD | 65% | 7,810 KWD | 50% · 6,040 KWD | 11,999 KWD |
| Xiaomi YU7 Max5y 51%new 16,000 KWD | 65% | 10,500 KWD | 51% · 8,100 KWD | 16,000 KWD |
| Xiaomi YU75y 51%new 14,000 KWD | 65% | 9,160 KWD | 51% · 7,090 KWD | 14,000 KWD |
| Xiaomi YU7 Pro5y 51%new 15,000 KWD | 65% | 9,810 KWD | 51% · 7,600 KWD | 15,000 KWD |
| BYD Seal DM-i5y 50%new 10,000 KWD | 65% | 6,500 KWD | 50% · 5,040 KWD | 10,000 KWD |
| BYD Sealion 75y 50%new 14,500 KWD | 65% | 9,430 KWD | 50% · 7,300 KWD | 14,500 KWD |
| BYD Atto 35y 50%new 8,799 KWD | 65% | 5,720 KWD | 50% · 4,430 KWD | 8,799 KWD |
| BYD Seal 06 GT5y 50%new 7,000 KWD | 65% | 4,550 KWD | 50% · 3,530 KWD | 7,000 KWD |
| BYD Sealion 05 DM-i5y 50%new 6,999 KWD | 65% | 4,550 KWD | 50% · 3,530 KWD | 6,999 KWD |
| BYD Seal 7 DM-i5y 50%new 9,075 KWD | 65% | 5,900 KWD | 50% · 4,570 KWD | 9,075 KWD |
| BYD Sealion 6 EV5y 50%new 10,760 KWD | 65% | 7,000 KWD | 50% · 5,420 KWD | 10,760 KWD |
| BYD Sealion 6 DM-i5y 50%new 12,025 KWD | 65% | 7,820 KWD | 50% · 6,060 KWD | 12,025 KWD |
| BYD ATTO 8 DM-i5y 50%new 18,035 KWD | 65% | 11,700 KWD | 50% · 9,090 KWD | 18,035 KWD |
| BYD Atto 3 4305y 50%new 6,000 KWD | 65% | 3,900 KWD | 50% · 3,020 KWD | 6,000 KWD |
| BYD Seal 06 GT 5055y 50%new 7,500 KWD | 65% | 4,880 KWD | 50% · 3,780 KWD | 7,500 KWD |
| BYD Seal 06 GT 6055y 50%new 9,000 KWD | 65% | 5,850 KWD | 50% · 4,530 KWD | 9,000 KWD |
| BYD Sealion 7 5505y 50%new 10,500 KWD | 65% | 6,830 KWD | 50% · 5,290 KWD | 10,500 KWD |
| BYD Sealion 7 6105y 50%new 11,000 KWD | 65% | 7,160 KWD | 50% · 5,540 KWD | 11,000 KWD |
| Xiaomi SkyNomad N90 Max5y 49%new 15,000 KWD | 64% | 9,530 KWD | 49% · 7,380 KWD | 15,000 KWD |
| Xiaomi SkyNomad N70 Max5y 49%new 13,000 KWD | 64% | 8,260 KWD | 49% · 6,390 KWD | 13,000 KWD |
| Xiaomi SkyNomad N70 Max RWD5y 49%new 12,500 KWD | 64% | 7,940 KWD | 49% · 6,150 KWD | 12,500 KWD |
| MHERO 1 REV (GCC)5y 50%new 33,400 KWD | 64% | 21,500 KWD | 50% · 16,800 KWD | 33,400 KWD |
| Omoda E55y 50%new 8,500 KWD | 64% | 5,460 KWD | 50% · 4,280 KWD | 8,500 KWD |
| Jetour T2 i-DM5y 50%new 12,000 KWD | 64% | 7,710 KWD | 50% · 6,040 KWD | 12,000 KWD |
| Exeed Exlantix ES5y 50%new 12,500 KWD | 64% | 8,030 KWD | 50% · 6,290 KWD | 12,500 KWD |
| Jetour G7005y 50%new 14,300 KWD | 64% | 9,180 KWD | 50% · 7,190 KWD | 14,300 KWD |
| Omoda C7 SHS5y 50%new 7,400 KWD | 64% | 4,750 KWD | 50% · 3,720 KWD | 7,400 KWD |
| Exeed Exlantix ET5y 50%new 12,900 KWD | 64% | 8,280 KWD | 50% · 6,490 KWD | 12,900 KWD |
| Exeed RX Plug-in Hybrid5y 50%new 10,800 KWD | 64% | 6,940 KWD | 50% · 5,430 KWD | 10,800 KWD |
| Jetour T1 i-DM5y 50%new 10,800 KWD | 64% | 6,940 KWD | 50% · 5,430 KWD | 10,800 KWD |
| IM Motors LS65y 50%new 14,600 KWD | 64% | 9,380 KWD | 50% · 7,340 KWD | 14,600 KWD |
| IM Motors L65y 50%new 15,850 KWD | 64% | 10,200 KWD | 50% · 7,970 KWD | 15,850 KWD |
| IM Motors LS75y 50%new 16,270 KWD | 64% | 10,400 KWD | 50% · 8,180 KWD | 16,270 KWD |
| IM Motors LS95y 50%new 21,700 KWD | 64% | 13,900 KWD | 50% · 10,900 KWD | 21,700 KWD |
| Skyworth EV65y 50%new 15,000 KWD | 64% | 9,630 KWD | 50% · 7,550 KWD | 15,000 KWD |
| Tank 500 Hi4-T5y 50%new 19,200 KWD | 64% | 12,300 KWD | 50% · 9,660 KWD | 19,200 KWD |
| ORA Good Cat (03)5y 50%new 8,100 KWD | 64% | 5,200 KWD | 50% · 4,070 KWD | 8,100 KWD |
| MAEXTRO S800 BEV AWD5y 50%new 39,000 KWD | 64% | 25,000 KWD | 50% · 19,600 KWD | 39,000 KWD |
| MAEXTRO S800 EREV AWD5y 50%new 39,000 KWD | 64% | 25,000 KWD | 50% · 19,600 KWD | 39,000 KWD |
| MAEXTRO S800 EREV Ultra Tri-Motor5y 50%new 56,000 KWD | 64% | 36,000 KWD | 50% · 28,200 KWD | 56,000 KWD |
| Jetour T2 i-DM5y 50%new 10,000 KWD | 64% | 6,420 KWD | 50% · 5,030 KWD | 10,000 KWD |
| Jetour T2 i-DM5y 50%new 11,500 KWD | 64% | 7,390 KWD | 50% · 5,780 KWD | 11,500 KWD |
| Jetour T2 i-DM5y 50%new 12,500 KWD | 64% | 8,030 KWD | 50% · 6,290 KWD | 12,500 KWD |
| Exeed Exlantix ES5y 50%new 10,500 KWD | 64% | 6,740 KWD | 50% · 5,280 KWD | 10,500 KWD |
| Exeed Exlantix ES5y 50%new 15,000 KWD | 64% | 9,630 KWD | 50% · 7,550 KWD | 15,000 KWD |
| iCar V235y 50%new 5,500 KWD | 64% | 3,530 KWD | 50% · 2,770 KWD | 5,500 KWD |
| iCar V235y 50%new 6,000 KWD | 64% | 3,850 KWD | 50% · 3,020 KWD | 6,000 KWD |
| iCar V235y 50%new 7,500 KWD | 64% | 4,820 KWD | 50% · 3,770 KWD | 7,500 KWD |
| Tank 500 Hi4-Z5y 50%new 20,000 KWD | 64% | 12,800 KWD | 50% · 10,100 KWD | 20,000 KWD |
| IM Motors LS6 605 Standard5y 50%new 13,000 KWD | 64% | 8,350 KWD | 50% · 6,540 KWD | 13,000 KWD |
| IM Motors LS6 660 Long Range5y 50%new 14,500 KWD | 64% | 9,310 KWD | 50% · 7,290 KWD | 14,500 KWD |
| Skyworth EV6 430 Jixing5y 50%new 7,500 KWD | 64% | 4,820 KWD | 50% · 3,770 KWD | 7,500 KWD |
| MHERO 1 EREV (tri-motor)5y 50%new 35,000 KWD | 64% | 22,500 KWD | 50% · 17,600 KWD | 35,000 KWD |
| MHERO 1 BEV (quad-motor)5y 50%new 38,500 KWD | 64% | 24,700 KWD | 50% · 19,400 KWD | 38,500 KWD |
| Porsche Taycan5y 50%new 32,000 KWD | 64% | 20,600 KWD | 50% · 16,100 KWD | 32,000 KWD |
| Porsche Macan Electric5y 50%new 29,000 KWD | 64% | 18,600 KWD | 50% · 14,600 KWD | 29,000 KWD |
| Mercedes-Benz EQS 450+5y 50%new 44,000 KWD | 64% | 28,300 KWD | 50% · 22,100 KWD | 44,000 KWD |
| Mercedes-Benz EQE 350+5y 50%new 28,000 KWD | 64% | 18,000 KWD | 50% · 14,100 KWD | 28,000 KWD |
| Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC5y 50%new 43,000 KWD | 64% | 27,600 KWD | 50% · 21,600 KWD | 43,000 KWD |
| Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology5y 50%new 60,000 KWD | 64% | 38,500 KWD | 50% · 30,200 KWD | 60,000 KWD |
| Mercedes-Benz CLA 250+ with EQ Technology5y 50%new 19,000 KWD | 64% | 12,200 KWD | 50% · 9,560 KWD | 19,000 KWD |
| BMW iX3 50 xDrive5y 50%new 22,000 KWD | 64% | 14,100 KWD | 50% · 11,100 KWD | 22,000 KWD |
| BMW i4 eDrive405y 50%new 21,000 KWD | 64% | 13,500 KWD | 50% · 10,600 KWD | 21,000 KWD |
| BMW i5 eDrive405y 50%new 26,000 KWD | 64% | 16,700 KWD | 50% · 13,100 KWD | 26,000 KWD |
| BMW i7 xDrive605y 50%new 45,000 KWD | 64% | 28,900 KWD | 50% · 22,600 KWD | 45,000 KWD |
| BMW iX xDrive605y 50%new 33,000 KWD | 64% | 21,200 KWD | 50% · 16,600 KWD | 33,000 KWD |
| Audi Q6 e-tron quattro5y 50%new 23,000 KWD | 64% | 14,800 KWD | 50% · 11,600 KWD | 23,000 KWD |
| Audi A6 e-tron5y 50%new 24,000 KWD | 64% | 15,400 KWD | 50% · 12,100 KWD | 24,000 KWD |
| Audi RS e-tron GT performance5y 50%new 37,000 KWD | 64% | 23,800 KWD | 50% · 18,600 KWD | 37,000 KWD |
| Audi Q8 e-tron 55 quattro5y 50%new 28,000 KWD | 64% | 18,000 KWD | 50% · 14,100 KWD | 28,000 KWD |
| Audi Q4 e-tron 455y 50%new 16,500 KWD | 64% | 10,600 KWD | 50% · 8,300 KWD | 16,500 KWD |
| Porsche Cayenne Electric5y 50%new 34,500 KWD | 64% | 22,200 KWD | 50% · 17,400 KWD | 34,500 KWD |
| Mercedes-Benz EQE SUV5y 50%new 29,200 KWD | 64% | 18,800 KWD | 50% · 14,700 KWD | 29,200 KWD |
| Mercedes-Benz GLC Electric (400 4MATIC)5y 50%new 35,100 KWD | 64% | 22,500 KWD | 50% · 17,700 KWD | 35,100 KWD |
| BMW iX15y 50%new 16,700 KWD | 64% | 10,700 KWD | 50% · 8,400 KWD | 16,700 KWD |
| Hyundai Ioniq 55y 50%new 13,000 KWD | 64% | 8,350 KWD | 50% · 6,540 KWD | 13,000 KWD |
| Hyundai Ioniq 65y 50%new 12,500 KWD | 64% | 8,030 KWD | 50% · 6,290 KWD | 12,500 KWD |
| Hyundai Ioniq 95y 50%new 21,000 KWD | 64% | 13,500 KWD | 50% · 10,600 KWD | 21,000 KWD |
| Hyundai Kona Electric5y 50%new 9,500 KWD | 64% | 6,100 KWD | 50% · 4,780 KWD | 9,500 KWD |
| Kia EV65y 50%new 13,000 KWD | 64% | 8,350 KWD | 50% · 6,540 KWD | 13,000 KWD |
| Kia EV95y 50%new 20,000 KWD | 64% | 12,800 KWD | 50% · 10,100 KWD | 20,000 KWD |
| Kia EV35y 50%new 10,500 KWD | 64% | 6,740 KWD | 50% · 5,280 KWD | 10,500 KWD |
| Kia EV55y 50%new 11,500 KWD | 64% | 7,390 KWD | 50% · 5,780 KWD | 11,500 KWD |
| Genesis GV605y 50%new 16,000 KWD | 64% | 10,300 KWD | 50% · 8,050 KWD | 16,000 KWD |
| Genesis Electrified GV705y 50%new 18,500 KWD | 64% | 11,900 KWD | 50% · 9,310 KWD | 18,500 KWD |
| Kia EV45y 50%new 12,500 KWD | 64% | 8,030 KWD | 50% · 6,290 KWD | 12,500 KWD |
| Lucid Air Grand Touring5y 50%new 25,000 KWD | 64% | 16,100 KWD | 50% · 12,600 KWD | 25,000 KWD |
| Lucid Gravity Grand Touring5y 50%new 28,000 KWD | 64% | 18,000 KWD | 50% · 14,100 KWD | 28,000 KWD |
| Cadillac Lyriq5y 50%new 19,500 KWD | 64% | 12,500 KWD | 50% · 9,810 KWD | 19,500 KWD |
| Cadillac Escalade IQ5y 50%new 42,000 KWD | 64% | 27,000 KWD | 50% · 21,100 KWD | 42,000 KWD |
| Cadillac Optiq5y 50%new 16,000 KWD | 64% | 10,300 KWD | 50% · 8,050 KWD | 16,000 KWD |
| Chevrolet Blazer EV5y 50%new 14,500 KWD | 64% | 9,310 KWD | 50% · 7,290 KWD | 14,500 KWD |
| GMC Hummer EV SUV5y 50%new 38,000 KWD | 64% | 24,400 KWD | 50% · 19,100 KWD | 38,000 KWD |
| Ford Mustang Mach-E5y 50%new 13,500 KWD | 64% | 8,670 KWD | 50% · 6,790 KWD | 13,500 KWD |
| Cadillac Vistiq5y 50%new 24,200 KWD | 64% | 15,500 KWD | 50% · 12,200 KWD | 24,200 KWD |
| Volvo EX305y 50%new 11,500 KWD | 64% | 7,390 KWD | 50% · 5,780 KWD | 11,500 KWD |
| Volvo EX905y 50%new 30,000 KWD | 64% | 19,300 KWD | 50% · 15,100 KWD | 30,000 KWD |
| Volkswagen ID.4 Pro5y 50%new 12,500 KWD | 64% | 8,030 KWD | 50% · 6,290 KWD | 12,500 KWD |
| Nissan Ariya5y 50%new 11,500 KWD | 64% | 7,390 KWD | 50% · 5,780 KWD | 11,500 KWD |
| Lexus RZ 450e5y 50%new 16,500 KWD | 64% | 10,600 KWD | 50% · 8,300 KWD | 16,500 KWD |
| Volvo ES905y 50%new 19,600 KWD | 64% | 12,600 KWD | 50% · 9,860 KWD | 19,600 KWD |
| Volvo EX405y 50%new 14,300 KWD | 64% | 9,180 KWD | 50% · 7,190 KWD | 14,300 KWD |
| Volvo EC405y 50%new 15,200 KWD | 64% | 9,760 KWD | 50% · 7,650 KWD | 15,200 KWD |
| WEY V9X5y 50%new 17,500 KWD | 64% | 11,200 KWD | 50% · 8,800 KWD | 17,500 KWD |
| Lotus Eletre5y 50%new 41,300 KWD | 64% | 26,500 KWD | 50% · 20,800 KWD | 41,300 KWD |
| Lotus Emeya5y 50%new 36,500 KWD | 64% | 23,400 KWD | 50% · 18,400 KWD | 36,500 KWD |
| Rolls-Royce Spectre5y 50%new 166,700 KWD | 64% | 107,100 KWD | 50% · 83,900 KWD | 166,700 KWD |
| Maserati Grecale Folgore5y 50%new 24,900 KWD | 64% | 16,000 KWD | 50% · 12,500 KWD | 24,900 KWD |
| VinFast VF 85y 50%new 14,500 KWD | 64% | 9,310 KWD | 50% · 7,290 KWD | 14,500 KWD |
| Dongfeng 007 REV (eπ 007)5y 50%new 8,500 KWD | 64% | 5,460 KWD | 50% · 4,280 KWD | 8,500 KWD |
| Riddara RD65y 50%new 11,600 KWD | 64% | 7,450 KWD | 50% · 5,840 KWD | 11,600 KWD |
| Zeekr 7X5y 49%new 12,500 KWD | 63% | 7,900 KWD | 49% · 6,120 KWD | 12,500 KWD |
| Zeekr 7X RWD 755y 49%new 12,500 KWD | 63% | 7,900 KWD | 49% · 6,120 KWD | 12,500 KWD |
| Zeekr 7X Long Range RWD 1005y 49%new 13,500 KWD | 63% | 8,530 KWD | 49% · 6,610 KWD | 13,500 KWD |
| Denza N75y 48%new 13,800 KWD | 62% | 8,550 KWD | 48% · 6,620 KWD | 13,800 KWD |
| AITO M65y 48%new 15,500 KWD | 62% | 9,600 KWD | 48% · 7,440 KWD | 15,500 KWD |
| Yangwang (BYD) U8L5y 48%new 55,000 KWD | 62% | 34,100 KWD | 48% · 26,400 KWD | 55,000 KWD |
| Yangwang (BYD) U8 Premium Edition5y 48%new 54,500 KWD | 62% | 33,800 KWD | 48% · 26,100 KWD | 54,500 KWD |
| BYD Yangwang U95y 48%new 75,000 KWD | 62% | 46,500 KWD | 48% · 36,000 KWD | 75,000 KWD |
| Zeekr 8X5y 48%new 22,000 KWD | 62% | 13,600 KWD | 48% · 10,600 KWD | 22,000 KWD |
| Li Auto L95y 48%new 22,500 KWD | 62% | 13,900 KWD | 48% · 10,800 KWD | 22,500 KWD |
| Li Auto L75y 48%new 18,000 KWD | 62% | 11,200 KWD | 48% · 8,640 KWD | 18,000 KWD |
| Li Auto L65y 48%new 14,500 KWD | 62% | 8,980 KWD | 48% · 6,960 KWD | 14,500 KWD |
| AITO M95y 48%new 26,000 KWD | 62% | 16,100 KWD | 48% · 12,500 KWD | 26,000 KWD |
| AITO M75y 48%new 17,000 KWD | 62% | 10,500 KWD | 48% · 8,160 KWD | 17,000 KWD |
| AITO M55y 48%new 13,700 KWD | 62% | 8,490 KWD | 48% · 6,570 KWD | 13,700 KWD |
| Zeekr 9X5y 48%new 31,000 KWD | 62% | 19,200 KWD | 48% · 14,900 KWD | 31,000 KWD |
| BYD Han DM-i5y 48%new 11,500 KWD | 62% | 7,120 KWD | 48% · 5,520 KWD | 11,500 KWD |
| BYD Tang DM-i5y 48%new 12,500 KWD | 62% | 7,740 KWD | 48% · 6,000 KWD | 12,500 KWD |
| BYD Song Plus DM-i5y 48%new 8,999 KWD | 62% | 5,580 KWD | 48% · 4,320 KWD | 8,999 KWD |
| Denza N95y 48%new 18,400 KWD | 62% | 11,400 KWD | 48% · 8,830 KWD | 18,400 KWD |
| Denza N8L5y 48%new 13,500 KWD | 62% | 8,360 KWD | 48% · 6,480 KWD | 13,500 KWD |
| Zeekr 0015y 48%new 19,000 KWD | 62% | 11,800 KWD | 48% · 9,120 KWD | 19,000 KWD |
| BYD Dolphin5y 48%new 7,500 KWD | 62% | 4,650 KWD | 48% · 3,600 KWD | 7,500 KWD |
| BYD Han L EV5y 48%new 12,000 KWD | 62% | 7,430 KWD | 48% · 5,760 KWD | 12,000 KWD |
| BYD Tang L EV5y 48%new 13,000 KWD | 62% | 8,050 KWD | 48% · 6,240 KWD | 13,000 KWD |
| BYD Shark 65y 48%new 13,499 KWD | 62% | 8,360 KWD | 48% · 6,480 KWD | 13,499 KWD |
| BYD Han5y 48%new 16,700 KWD | 62% | 10,300 KWD | 48% · 8,010 KWD | 16,700 KWD |
| BYD Ti 7 DM5y 48%new 11,899 KWD | 62% | 7,370 KWD | 48% · 5,710 KWD | 11,899 KWD |
| BYD Dolphin Surf5y 48%new 6,010 KWD | 62% | 3,720 KWD | 48% · 2,880 KWD | 6,010 KWD |
| Zeekr 0095y 48%new 21,700 KWD | 62% | 13,400 KWD | 48% · 10,400 KWD | 21,700 KWD |
| Zeekr X5y 48%new 14,200 KWD | 62% | 8,800 KWD | 48% · 6,810 KWD | 14,200 KWD |
| AITO M85y 48%new 22,000 KWD | 62% | 13,600 KWD | 48% · 10,600 KWD | 22,000 KWD |
| Li Auto i85y 48%new 19,000 KWD | 62% | 11,800 KWD | 48% · 9,120 KWD | 19,000 KWD |
| Li Auto i65y 48%new 15,000 KWD | 62% | 9,290 KWD | 48% · 7,200 KWD | 15,000 KWD |
| Denza D95y 48%new 13,400 KWD | 62% | 8,300 KWD | 48% · 6,430 KWD | 13,400 KWD |
| Denza Z9 GT5y 48%new 20,000 KWD | 62% | 12,400 KWD | 48% · 9,600 KWD | 20,000 KWD |
| Denza B55y 48%new 14,600 KWD | 62% | 9,040 KWD | 48% · 7,000 KWD | 14,600 KWD |
| Denza B85y 48%new 20,300 KWD | 62% | 12,600 KWD | 48% · 9,740 KWD | 20,300 KWD |
| BYD Dolphin 4205y 48%new 5,500 KWD | 62% | 3,410 KWD | 48% · 2,640 KWD | 5,500 KWD |
| BYD Dolphin 4105y 48%new 6,000 KWD | 62% | 3,720 KWD | 48% · 2,880 KWD | 6,000 KWD |
| BYD Han L EV RWD5y 48%new 12,000 KWD | 62% | 7,430 KWD | 48% · 5,760 KWD | 12,000 KWD |
| BYD Tang L EV RWD5y 48%new 13,000 KWD | 62% | 8,050 KWD | 48% · 6,240 KWD | 13,000 KWD |
| Zeekr 001 WE RWD 955y 48%new 14,000 KWD | 62% | 8,670 KWD | 48% · 6,720 KWD | 14,000 KWD |
| Zeekr 001 WE RWD 1005y 48%new 15,000 KWD | 62% | 9,290 KWD | 48% · 7,200 KWD | 15,000 KWD |
| Zeekr 001 ME AWD 1005y 48%new 16,500 KWD | 62% | 10,200 KWD | 48% · 7,920 KWD | 16,500 KWD |
| Zeekr 009 FWD 1085y 48%new 24,000 KWD | 62% | 14,900 KWD | 48% · 11,500 KWD | 24,000 KWD |
| Zeekr X RWD 495y 48%new 8,000 KWD | 62% | 4,960 KWD | 48% · 3,840 KWD | 8,000 KWD |
| Zeekr X Long Range RWD 665y 48%new 9,000 KWD | 62% | 5,580 KWD | 48% · 4,320 KWD | 9,000 KWD |
| Zeekr 007 GT RWD 755y 48%new 11,000 KWD | 62% | 6,810 KWD | 48% · 5,280 KWD | 11,000 KWD |
| Zeekr 007 GT Long Range RWD 1005y 48%new 12,500 KWD | 62% | 7,740 KWD | 48% · 6,000 KWD | 12,500 KWD |
| Zeekr 007 GT AWD 755y 48%new 13,000 KWD | 62% | 8,050 KWD | 48% · 6,240 KWD | 13,000 KWD |
| Zeekr 9X Max 555y 48%new 25,500 KWD | 62% | 15,800 KWD | 48% · 12,200 KWD | 25,500 KWD |
| Zeekr 8X Max 555y 48%new 19,500 KWD | 62% | 12,100 KWD | 48% · 9,360 KWD | 19,500 KWD |
| Li Auto L7 Pro5y 48%new 16,500 KWD | 62% | 10,200 KWD | 48% · 7,920 KWD | 16,500 KWD |
| Li Auto L7 Max5y 48%new 18,000 KWD | 62% | 11,200 KWD | 48% · 8,640 KWD | 18,000 KWD |
| Li Auto i6 RWD5y 48%new 13,500 KWD | 62% | 8,360 KWD | 48% · 6,480 KWD | 13,500 KWD |
| Li Auto i6 AWD5y 48%new 15,000 KWD | 62% | 9,290 KWD | 48% · 7,200 KWD | 15,000 KWD |
| AITO M5 EREV Ultra RWD5y 48%new 12,500 KWD | 62% | 7,740 KWD | 48% · 6,000 KWD | 12,500 KWD |
| AITO M5 EV Ultra RWD5y 48%new 13,000 KWD | 62% | 8,050 KWD | 48% · 6,240 KWD | 13,000 KWD |
| AITO M5 EREV Ultra 4WD5y 48%new 13,500 KWD | 62% | 8,360 KWD | 48% · 6,480 KWD | 13,500 KWD |
| AITO M7 EREV Pro+ AWD5y 48%new 15,500 KWD | 62% | 9,600 KWD | 48% · 7,440 KWD | 15,500 KWD |
| AITO M7 EREV Max AWD5y 48%new 17,500 KWD | 62% | 10,800 KWD | 48% · 8,400 KWD | 17,500 KWD |
| AITO M7 BEV Max Long Range5y 48%new 17,500 KWD | 62% | 10,800 KWD | 48% · 8,400 KWD | 17,500 KWD |
| AITO M7 BEV Ultra AWD5y 48%new 21,500 KWD | 62% | 13,300 KWD | 48% · 10,300 KWD | 21,500 KWD |
| AITO M8 BEV Max+ Long Range5y 48%new 20,000 KWD | 62% | 12,400 KWD | 48% · 9,600 KWD | 20,000 KWD |
| AITO M8 EREV Max AWD5y 48%new 20,000 KWD | 62% | 12,400 KWD | 48% · 9,600 KWD | 20,000 KWD |
| AITO M8 EREV Ultra AWD5y 48%new 23,500 KWD | 62% | 14,600 KWD | 48% · 11,300 KWD | 23,500 KWD |
| AITO M8 BEV Ultra AWD5y 48%new 23,500 KWD | 62% | 14,600 KWD | 48% · 11,300 KWD | 23,500 KWD |
| AITO M9 EREV Max AWD5y 48%new 26,000 KWD | 62% | 16,100 KWD | 48% · 12,500 KWD | 26,000 KWD |
| AITO M9 BEV Max AWD5y 48%new 28,000 KWD | 62% | 17,300 KWD | 48% · 13,400 KWD | 28,000 KWD |
| Denza N7 702 Long Range5y 48%new 14,500 KWD | 62% | 8,980 KWD | 48% · 6,960 KWD | 14,500 KWD |
| Denza N7 630 AWD5y 48%new 16,000 KWD | 62% | 9,910 KWD | 48% · 7,680 KWD | 16,000 KWD |
| Denza N9 PHEV5y 48%new 21,500 KWD | 62% | 13,300 KWD | 48% · 10,300 KWD | 21,500 KWD |
| Denza N9 Flash Charge5y 48%new 22,500 KWD | 62% | 13,900 KWD | 48% · 10,800 KWD | 22,500 KWD |
| Denza Z9 GT PHEV5y 48%new 18,500 KWD | 62% | 11,500 KWD | 48% · 8,880 KWD | 18,500 KWD |
| Denza Z9 GT EV5y 48%new 19,500 KWD | 62% | 12,100 KWD | 48% · 9,360 KWD | 19,500 KWD |
| Denza D9 DM-i5y 48%new 18,500 KWD | 62% | 11,500 KWD | 48% · 8,880 KWD | 18,500 KWD |
| Denza D9 DM-i AWD5y 48%new 22,500 KWD | 62% | 13,900 KWD | 48% · 10,800 KWD | 22,500 KWD |
| Denza D9 EV5y 48%new 19,000 KWD | 62% | 11,800 KWD | 48% · 9,120 KWD | 19,000 KWD |
| Denza D9 EV AWD5y 48%new 22,500 KWD | 62% | 13,900 KWD | 48% · 10,800 KWD | 22,500 KWD |
| BYD Yangwang U95y 48%new 92,500 KWD | 62% | 57,300 KWD | 48% · 44,400 KWD | 92,500 KWD |
| BYD Yangwang U9 Xtreme5y 48%new 99,000 KWD | 62% | 61,300 KWD | 48% · 47,500 KWD | 99,000 KWD |
| BYD Datang5y 48%new 12,500 KWD | 62% | 7,740 KWD | 48% · 6,000 KWD | 12,500 KWD |
| Deepal S075y 45%new 9,764 KWD | 60% | 5,840 KWD | 45% · 4,420 KWD | 9,764 KWD |
| Deepal L075y 45%new 10,500 KWD | 60% | 6,280 KWD | 45% · 4,750 KWD | 10,500 KWD |
| Haval H6 PHEV5y 45%new 8,500 KWD | 60% | 5,080 KWD | 45% · 3,850 KWD | 8,500 KWD |
| Fangchengbao Bao 5 (Leopard 5 / Denza B5)5y 45%new 14,650 KWD | 60% | 8,760 KWD | 45% · 6,630 KWD | 14,650 KWD |
| Fangchengbao Bao 8 (Leopard 8 / Denza B8)5y 45%new 20,435 KWD | 60% | 12,200 KWD | 45% · 9,250 KWD | 20,435 KWD |
| Fangchengbao Tai 3 (Leopard Titanium 3)5y 45%new 7,000 KWD | 60% | 4,190 KWD | 45% · 3,170 KWD | 7,000 KWD |
| Fangchengbao Ti7 — BYD Ti7 (GCC AWD)5y 45%new 11,450 KWD | 60% | 6,850 KWD | 45% · 5,180 KWD | 11,450 KWD |
| XPeng G65y 45%new 13,900 KWD | 60% | 8,310 KWD | 45% · 6,290 KWD | 13,900 KWD |
| XPeng G95y 45%new 18,200 KWD | 60% | 10,900 KWD | 45% · 8,240 KWD | 18,200 KWD |
| XPeng X95y 45%new 22,000 KWD | 60% | 13,200 KWD | 45% · 9,960 KWD | 22,000 KWD |
| XPeng P75y 45%new 13,500 KWD | 60% | 8,070 KWD | 45% · 6,110 KWD | 13,500 KWD |
